<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnfoqueSeguro &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.enfoqueseguro.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoqueseguro.com</link>
	<description>Artículos sobre seguridad informática.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook apostará al mercado chino</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-apostara-al-mercado-chino/2012/02/08/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-apostara-al-mercado-chino/2012/02/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Pocas empresas de internet extranjeras han tenido éxito en China. EBay, Google, Amazon.com, Yahoo y más recientemente Groupon forman la lista de destacados nombres online que no han logrado cuajar en el país de rápido crecimiento de 1.300 millones de personas. En lo que respecta a China, Facebook debería considerarse advertido. Conquistar a la mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Facebook at Mozcon - Alex por Thos003, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/thos003/5986220278/"><img class="alignright" src="http://farm7.staticflickr.com/6148/5986220278_9635614fc2.jpg" alt="Facebook at Mozcon - Alex" width="180" height="119" /></a>Pocas empresas de internet extranjeras han tenido éxito en China. EBay, Google, Amazon.com, Yahoo y más recientemente Groupon forman la lista de destacados nombres online que no han logrado cuajar en el país de rápido crecimiento de 1.300 millones de personas.</p>
<p>En lo que respecta a China, Facebook debería considerarse advertido. Conquistar a la mayor población de internet del mundo puede parecer una ambición evidente para el gigante de las redes sociales en un momento en el que pregona su crecimiento global antes de una oferta pública inicial de 5.000 millones de dólares, pero las posibilidades de que tenga éxito parecen escasas.<span id="more-3906"></span>Facebook dijo la semana pasada que estaba considerando volver a entrar en China, la segunda economía del mundo, después de haber sido bloqueado hace casi tres años.</p>
<p>Sin embargo, su oferta se enfrentará previsiblemente a una intensa competencia, intromisión política y poco éxito comercial.</p>
<p>Pocas empresas de internet extranjeras han tenido éxito en China. EBay, Google, Amazon.com, Yahoo y más recientemente Groupon forman la lista de destacados nombres online que no han logrado cuajar en el país de rápido crecimiento de 1.300 millones de personas.</p>
<p>&#8220;En realidad es un poco tarde para Facebook&#8221;, dijo la analista Elinor Leung, de la firma hongkonesa CLSA, añadiendo que el mercado estaba ya muy saturado con firmas locales como Sina, Renren, Kaixinwang001 y Tencent Holdings .</p>
<p>Facebook lanzó por primera vez su interfaz de China en 2008, pero fue bloqueada por Pekín a mediados de 2009 a raíz de disturbios mortales en la provincia occidental de Xinjiang, que según las autoridades fueron instigados por la red social.</p>
<p>&#8220;Será muy difícil que Facebook introduzca algo que les permita diferenciarse&#8221;, dijo Leung, de CLSA.</p>
<p>Casi la mitad de los 500 millones de usuarios de internet de China utilizan redes sociales en internet, según datos del Gobierno conocidos en enero.</p>
<p>Los actores dominantes entre los sitios de redes sociales de China son Renren y Sina, que está tratando de convertir su popular servicio de microblogs, Weibo, en una red social de pleno derecho.</p>
<p>Algunas páginas locales se han convertido en ecosistemas autónomos con su propia serie de aplicaciones, nuevos portales, micro divisas y opciones de comercio electrónico, lo que dificultaría la competencia de Facebook si logra entrar, según miembros de la industria.</p>
<p>&#8220;El espacio de redes sociales de China está más concurrido y es más competitivo que en Estados Unidos, con múltiples y establecidos nombres invirtiendo para un crecimiento a largo plazo&#8221;, dijo Joe Chen, director ejecutivo de Renren, que se convertiría en un competidor directo con Facebook en caso de que el gigante estadounidense entrara en el mercado.</p>
<p>&#8220;Facebook entrará en un mercado mucho más competitivo con una cultura, entorno empresarial y otras características significativamente diferentes con respecto a lo ha experimentado previamente en el mercado internacional&#8221;, agregó Chen.</p>
<p>&#8220;Facebook será sólo una opción entre muchas más&#8221;, dijo Sam Flemming, fundador de la consultora de medios CIC, con sede en Shanghái, destacó Reuters.</p>
<p>&#8220;Sin duda alguna, tendía un cierto atractivo, sobre todo entre los chinos más internacionalizados y los extranjeros que viven en China, pero necesitaría un fuerte impulso para darlo a conocer más allá de este pequeño grupo&#8221;, dijo Flemming.</p>
<p>Los extranjeros y los ciudadanos chinos que quieren acceder a Facebook y otros sitios bloqueados deben utilizar un software especial de VPN para conseguir rodear el cortafuegos de China, lo que significa que un número muy limitado de chinos lo utilizan actualmente.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.eluniversal.com/vida/120208/facebook-apostara-al-mercado-chino" target="_blank">El Universal</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-apostara-al-mercado-chino/2012/02/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podría ser usado en tu contra</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-podria-ser-usado-en-tu-contra/2012/02/06/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-podria-ser-usado-en-tu-contra/2012/02/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberguerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Isaias Elias]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los usuarios desconocen que su actividad en la Red Social constituye una extensión de su vida personal que sirve de argumento para justificar despidos laborales, determinar el curso de litigios legales, afianzar demandas de divorcio y extender disputas familiares. Las bondades de una plataforma de 845 millones de usuarios que conecta amistades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Facebook new Profile Picture effect split multiple images to one mosaic por redl, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/redl/5263656838/"><img class="alignright" src="http://farm6.staticflickr.com/5168/5263656838_99e30357f0.jpg" alt="Facebook new Profile Picture effect split multiple images to one mosaic" width="180" height="149" /></a>La mayoría de los usuarios desconocen que su actividad en la Red Social constituye una extensión de su vida personal que sirve de argumento para justificar despidos laborales, determinar el curso de litigios legales, afianzar demandas de divorcio y extender disputas familiares.</p>
<p>Las bondades de una plataforma de 845 millones de usuarios que conecta amistades y documenta momentos o emociones puede ser una peligrosa trampa para las personas que sienten la necesidad de relatar experiencias, descubrir intimidades, evidenciar estados anímicos y compartir los excesos en fiestas nocturnas mientras se diluyen los efectos del alcohol u otras sustancias químicas.<span id="more-3896"></span>Con respecto al ámbito judicial, muchos adultos y jóvenes se apoyan en que &#8220;es mi Facebook y escribo lo que quiero porque tengo derecho a expresar lo que siento&#8221;, pero ignoran que los updates realizados son de uso público y constituyen pruebas irrefutables ante acusaciones de desacreditación pública, racismo, amenazas y difamación.</p>
<p>En el aspecto laboral, coordinadores de personal en muchas empresas comunicacionales analizan la reputación de un candidato en Facebook antes de contratarlo, y por otro lado, agregan a los empleados a su red para evaluar su comportamiento, verificar que no difundan información confidencial y cotejar que no &#8220;hablen mal de la organización&#8221;. Jefes o coordinadores han formalizado despidos públicos tras constatar que sus empleados se quejan del trabajo asignado, difaman a superiores o ventilan relaciones entre empleados.</p>
<p>En la actualidad jueces y fiscales analizan con detalle evidencias presentadas en la Red Social antes de determinar una posición en casos relacionados con custodias familiares y procesos de separación de bienes tras un divorcio.</p>
<p>&#8220;Tu actividad delata quién eres, qué tienes y qué haces&#8221;</p>
<p>En países con altos niveles de inseguridad no es recomendable compartir en Facebook todo lo que se hace durante el día, especial en material gráfico, porque puede &#8220;activar&#8221; grupos delictivos dedicados al secuestro, extorsión u otras fechorías luego de seleccionar a sus víctimas en función de &#8220;estatus sociales&#8221;.</p>
<p>Cuerpos de inteligencia e investigación policial en muchos países del continente americano proponen regular las fotografías que se actualizan desde un teléfono inteligente porque ese material ilustra la situación económica de un ciudadano, gustos, patrones de conducta, coordenadas de ubicación; y más aún cuando viaja con frecuencia al exterior.</p>
<p>Psicólogos y sociólogos de universidades latinoamericanas reiteran que la necesidad de aprobación pública supone un estímulo para que usuarios compartan con sus &#8220;amistades&#8221; la mayoría de sus actividades en centros nocturnos, discotecas, fiestas u otros espacios. En ese sentido, reiteran que adultos y jóvenes caen en la zanja y muestran realidades que no debería conocer su red de contactos. Así, urge alertar a las adolescentes sobre las fotos que postean porque podrían ser víctimas de agresores sexuales.</p>
<p>Twitter.com/isaiaselias isaiaseliasb@iebglobalmedia.com</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.eluniversal.com/opinion/120206/facebook-podria-ser-usado-en-tu-contra" target="_blank">El Universal</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-podria-ser-usado-en-tu-contra/2012/02/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Twitter, más adictivos que el alcohol y el tabaco</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-y-twitter-mas-adictivos-que-el-alcohol-y-el-tabaco/2012/02/02/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-y-twitter-mas-adictivos-que-el-alcohol-y-el-tabaco/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mòvil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[The Telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Facebook y la red de microblog Twitter causan más adicción que el alcohol y el tabaco. Resistir la tentación de visitar los sitios de redes sociales para ver las actualizaciones es más difícil que rechazar una bebida o un cigarrillo. Facebook y Twitter se han convertido en las redes sociales más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="FACEBOOK(LET) Frontside por GOIABA (Goiabarea), en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/goiabarea/5886225374/"><img class="alignright" src="http://farm6.staticflickr.com/5235/5886225374_c57c6c1966.jpg" alt="FACEBOOK(LET) Frontside" width="180" height="130" /></a><strong>La red social de Facebook y la red de microblog Twitter causan más adicción que el alcohol y el tabaco.</strong></p>
<p><strong></strong>Resistir la tentación de visitar los sitios de redes sociales para ver las actualizaciones es más difícil que rechazar una bebida o un cigarrillo.</p>
<p>Facebook y Twitter se han convertido en las redes sociales más populares del momento. Incluso, los &#8216;smartphones&#8217; y &#8216;tablets&#8217; permiten estar conectados a ellas las 24 horas al día.<span id="more-3864"></span>Entrar en el perfil de Facebook para comprobar si alguien ha comentado un estado, ha publicado una foto o ha cambiado su estado, así como comprobar las menciones en Twitter o los &#8216;tuits&#8217; de los seguidores, se convierten en acciones diarias tan comunes como dormir o comer. De ahí que algunos de esos usuarios tengan adicción a las redes sociales.</p>
<p>Según un estudio realizado por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago -y recogido por el diario británico The Telegraph-, tanto Facebook como Twitter causan más adicción en los usuarios que el alcohol o el tabaco. Para este estudio se han realizado 250 encuestas sobre los deseos diarios de los usuarios.</p>
<p>La encuesta concluye que dormir y el sexo son los dos deseos más anhelados durante el día pero acceder a las redes sociales y el trabajo son los deseos más difíciles de resistir y más fáciles de satisfacer. En contraposición, el alcohol y el tabaco son deseos que se encuentran en niveles mucho más bajos a pesar de generar adicción.</p>
<p>Según revela el director del estudio, el doctor Wilhelm Hofmann, la forma de controlar esta adicción es resistir a la tentación ya que de esta manera se fortalece la fuerza de voluntad y cada día se tienen menos ganas de &#8220;caer en la tentación&#8221;.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-facebook-twitter-mas-adictivos-alcohol-tabaco-20120202142001.html" target="_blank">Europa Press</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/facebook-y-twitter-mas-adictivos-que-el-alcohol-y-el-tabaco/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con lo que escribe en Twitter antes de viajar a EEUU</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/cuidado-con-lo-que-escribe-en-twitter-antes-de-viajar-a-eeuu/2012/02/01/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/cuidado-con-lo-que-escribe-en-twitter-antes-de-viajar-a-eeuu/2012/02/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Abta]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Seguridad Nacional de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Bunting]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Family Guy]]></category>
		<category><![CDATA[Leigh Van Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Marilyn Monroe]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Muchos turistas acaban de recibir una fuerte advertencia: que tengan cuidado con lo que escriben después de que dos jóvenes fueron deportados al llegar a EE.UU. por culpa de un tweet. Antes de viajar, Leigh Van Bryan escribió que iba a &#8220;acabar con Estados Unidos&#8221; (literalmente en inglés: destroy America). El ciudadano irlandés insistió en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muchos turistas acaban de recibir una fuerte advertencia: que tengan cuidado con lo que escriben después de que dos jóvenes fueron deportados al llegar a EE.UU. por culpa de un tweet.</strong></p>
<p>Antes de viajar, Leigh Van Bryan escribió que iba a &#8220;acabar con Estados Unidos&#8221; (literalmente en inglés: destroy America). El ciudadano irlandés insistió en que se refería simplemente a que estaba decidido a pasarla bien. Pero no le permitieron el ingreso.<span id="more-3862"></span>Un representante de la Asociación de Agentes de Viaje Británicos (Abta por su sigla en ingles) dijo a la BBC que el caso ponía de relieve que los turistas nunca deberían hacer nada que genere &#8220;ninguna preocupación ni sospecha&#8221;.</p>
<p>Es comparable a los casos de arrestos nada más por mencionar la palabra &#8220;bomba&#8221; o hacer un chiste de mal gusto con eso, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.</p>
<p>El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. detectó los mensajes de Bryan antes de sus vacaciones en Los Angeles.</p>
<p>El gerente de un bar de 26 años de edad escribió un mensaje a un amigo en el servicio de microblogging, diciendo: &#8220;Libre esta semana, para un poco de chisme y preparación antes de viajar a acabar con Estados Unidos&#8221;.</p>
<p>Bryan dijo al periódico The Sun que él y su amiga Emily Bunting fueron detenidos al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Angeles antes de ser deportados.</p>
<p>&#8220;Los agentes de Seguridad Nacional me trataron como si fuera una especie de terrorista&#8221;, afirmó Bryan. &#8221;Yo les decía una y otra vez que malinterpretaron mi tweet&#8221;.</p>
<p><strong>No es broma</strong></p>
<p>Abta, que representa a las agencias de viaje en Reino Unido, señaló que los turistas necesitan aprender a ser muy cautelosos cuando hablan de viajes venideros, particularmente después del 9/11.</p>
<p>&#8220;Enviar declaraciones en un foro público que puedan interpretarse como amenazas -en este caso decir que van a &#8220;destruir&#8221; algo- no será visto con simpatía por las autoridades estadounidenses&#8221;, dijo a la BBC.</p>
<p>&#8220;En el pasado hemos visto a turistas ser detenidos por agentes de seguridad en el aeropuerto por &#8216;bromear&#8217; que tenían una bomba en su bolso, sometidos a un interrogatorio exhaustivo y perdiendo sus vuelos. Eso demuestra que el personal de seguridad no tiene sentido del humor cuando se trata de un riesgo potential&#8221;.</p>
<p>En otro tweet, Bryan hizo una referencia a la serie cómica Family Guy diciendo que llegaría a Los Angeles en tres semanas, para molestar a la gente &#8220;y desenterrar a Marilyn Monroe&#8221;.</p>
<p>Bryan declaró al periódico que fue interrogado durante cinco horas sobre sus mensajes por Twitter.</p>
<p><strong>&#8216;Cuenta de Twitter&#8217;</strong></p>
<p>Después de la entrevista, el Departamento de Seguridad Nacional reportó: &#8220;El Sr. Bryan confirmó que había anunciado en su sitio de Twitter que estaba viniendo a EE.UU. a desenterrar la tumba de Marilyn Monroe&#8221;.</p>
<p>&#8220;También puso en su cuenta de Twitter que venía a destruir América&#8221;.</p>
<p>La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. señaló en un comunicado que trató de mantener un equilibrio entre &#8220;asegurar nuestras fronteras mientras facilita el alto volumen de viaje y comercio legítimo que cruza nuestras fronteras cada día&#8221;.</p>
<p>Agregó que &#8220;Nos esmeramos en lograr ese equilibrio y mostrar al mundo que EE.UU. es un país acogedor&#8221;.</p>
<p>Bryan no es la única persona en sufrir por un tweet malinterpretado. En enero de 2010, Paul Chambers envió un tweet en el que decía que haría volar hasta el cielo el aeropuerto Robin Hood en Doncaster, afectado por la nieve, si no era reabierto a tiempo para que viera a su novia.</p>
<p>Fue multado con US$607 más US$4.098 en costos, una suma que el actor Stephen Fry ofreció pagar a nombre de Chambers.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120131_pasajero_deportado_twitter_jgc.shtml" target="_blank">BBC Mundo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/cuidado-con-lo-que-escribe-en-twitter-antes-de-viajar-a-eeuu/2012/02/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter enciende debate sobre &#8220;censura&#8221; por querer incluir filtros</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/twitter-enciende-debate-sobre-censura-por-querer-incluir-filtros/2012/01/27/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/twitter-enciende-debate-sobre-censura-por-querer-incluir-filtros/2012/01/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[cibercensura]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[ Ahora, se podrán bloquear mensajes en algunos países, pero se podrán ver a nivel internacional. De ese modo, según explican, la red social intenta cumplir con la legislación vigente en cada país. Y ofrece como ejemplo Alemania o Francia, donde están prohibidos los contenidos &#8220;pro nazis&#8221;, a diferencia de otros países.Berlín. &#8211; La red de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Twitter - Over capacity por Sandip Bhattacharya, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sandipb/2800049486/"><img class="alignright" src="http://farm4.staticflickr.com/3043/2800049486_74d1abf93c.jpg" alt="Twitter - Over capacity" width="210" height="132" /></a><strong> Ahora, se podrán bloquear mensajes en algunos países, pero se podrán ver a nivel internacional.</strong></p>
<p>De ese modo, según explican, la red social intenta cumplir con la legislación vigente en cada país.</p>
<p>Y ofrece como ejemplo Alemania o Francia, donde están prohibidos los contenidos &#8220;pro nazis&#8221;, a diferencia de otros países.<span id="more-3841"></span>Berlín. &#8211; La red de mensajes breves online de Twitter anunció que en el futuro incluirá filtros en determinados países para bloquear algunos contenidos con lo que ha encendido un debate sobre &#8220;censura&#8221; en la red.</p>
<p>Hasta la fecha sólo era posibile borrar del todo los tweets, mensajes de máximo 140 caracteres, y desaparecían para todo el mundo, comunicó Twitter en una entrada de su blog, informó DPA.</p>
<p>Ahora, se podrán bloquear mensajes en algunos países, pero se podrán ver a nivel internacional. De ese modo, según explican, la red social intenta cumplir con la legislación vigente en cada país. Y ofrece como ejemplo Alemania o Francia, donde están prohibidos los contenidos &#8220;pro nazis&#8221;, a diferencia de otros países.</p>
<p>En casi todos los países, la libertad de expresión está altamente protegida, pero el crecimiento internacional de este servicio de mensajes cortos se ha registrado también en otras naciones, donde los baremos de libertad de expresión son diversos, argumenta Twitter.</p>
<p>Es por ello que en el futuro se bloquearán contenidos en algunos países, pero estarán disponibles para el resto del mundo. Además, el autor del mensaje será informado de ello. Hasta la fecha no ha sido retirado ningún tweet.</p>
<p>El servicio de mensajes Twitter, que en la actualidad lo usan cientos de millones personas, ha tenido un papel destacado en el movimiento árabe prodemocrático y en ocasiones se convirtió en el único sistema de comunicación con el extranjero.</p>
<p>Muchos usuarios se han manifestado disgustados con Twitter por esta nueva disposición y hablan claramente de censura. La red sin embargo con estos filtros nacionales busca ampliar su presencia en países como China, por ejemplo.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.eluniversal.com/internacional/120127/twitter-enciende-debate-sobre-censura-por-querer-incluir-filtros" target="_blank">El Universal</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/twitter-enciende-debate-sobre-censura-por-querer-incluir-filtros/2012/01/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bloquea su logo en rechazo a la ley SOPA</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/google-bloquea-su-logo-en-rechazo-a-la-ley-sopa/2012/01/18/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/google-bloquea-su-logo-en-rechazo-a-la-ley-sopa/2012/01/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ley para proteger la Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[El buscador de internet Google bloqueó este miércoles su logo con un rectángulo negro como forma de protesta contra la aprobación de la ley Stop Online Piracy Act (Alto a la Piratería En Línea &#8216;SOPA&#8217;, por su sigla en inglés) que se discute en el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.). La decisión de Google sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El buscador de internet Google bloqueó este miércoles su logo con un rectángulo negro como forma de protesta contra la aprobación de la ley Stop Online Piracy Act (Alto a la Piratería En Línea &#8216;SOPA&#8217;, por su sigla en inglés) que se discute en el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.).</strong></p>
<p>La decisión de Google sólo es visible para la versión estadounidense y el usuario al llevar el cursor sobre la figura geométrica observa el siguiente mensaje: “Dile al Congreso que por favor no censure a la web”.<span id="more-3798"></span>Un portavoz de Google expresó que “como muchos otros negocios, empresarios y usuarios de la web, nos oponemos a estos proyectos de ley porque hay maneras inteligentes y mejor enfocadas para cerrar sitios extranjeros sin que se le pida a las compañías estadounidenses que censure internet”.</p>
<p>El buscador en línea incluyó una carta en su acto de protestas, a la que cualquier ciudadano puede unirse y solicitar al Congreso frenar discusiones sobre la ley SOPA, así como la Ley para proteger la Propiedad Intelectual (PIPA).</p>
<p>“El Senado comenzará la votación el 24 de enero. Por favor, hágales saber cómo se siente. Firma esta petición instando al Congreso a votar NO a la PIPA y SOPA antes de que sea demasiado tarde”, se lee en el mensaje de Google.</p>
<p>La ley SOPA está siendo estudiada en la Cámara de Representantes estadounidenses, mientras que la ley PIPA se discute en el Senado. Los dos proyectos de ley a fueron diseñados para bloquear el acceso a sitios de internet con material infringiendo derechos de autor.</p>
<p>Varios sitios de internet como Wikipedia, Cuevana, WordPress y Mozilla se sumaron a la medida de Google, empresa que asegura que se opone “a estos proyectos de ley porque ellos no son más que formas astutas de cerrar sitios web”.</p>
<p>La protesta se debe a que la criticada ley cerraría los sitios de piratería sin mayor investigación, lo que pudiera llevar a la interpretación que se pudieran dañar a sitios honestos. Sitios como Facebook y Twitter también podrían ser criminalizados si sus usuarios comparten contenido ilegal.</p>
<p>Por otra parte, las empresas de internet que rechazan la ley SOPA planean el cierre de sus sitios el próximo 23 de enero, un día antes de la fecha límite para la aprobación de la polémica ley.</p>
<p>Los sitios Web que podrían cerrar el próximo 23 de enero son: Google, Yahoo, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, IAC, LinkedIn, Cuevana, WordPress, OpenDNS y Zynga.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/102809-NN/google-bloquea-su-logo-en-rechazo-a-la-ley-sopa/" target="_blank">Telesur</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/google-bloquea-su-logo-en-rechazo-a-la-ley-sopa/2012/01/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
