<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnfoqueSeguro</title>
	<atom:link href="http://www.enfoqueseguro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoqueseguro.com</link>
	<description>Artículos sobre seguridad informática.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prisas al sacar aplicaciones</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/prisas-al-sacar-aplicaciones/2012/05/18/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/prisas-al-sacar-aplicaciones/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo movil]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Desde el inicio de los tiempos, la competencia entre varias compañías es algo básico en cualquier sociedad, y concretamente en el mundo de la tecnología en general, donde prima tanto estar a la última y tener ventajas con respecto a la competencia que básicamente se basan en tratar de sacar o de tener los productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el inicio de los tiempos, la competencia entre varias compañías es algo básico en cualquier sociedad, y concretamente en el mundo de la tecnología en general, donde prima tanto estar a la última y tener ventajas con respecto a la competencia que básicamente se basan en tratar de sacar o de tener los productos antes que el resto de empresas de la competencia, muchas veces aspectos como la seguridad de las propias aplicaciones de dejan un poco en el olvido a la hora de desarrollarlas, primando por encima todo la salida de la propia aplicación al mercado.</p>
<p>Hoy concretamente nos hemos encontrado con la salida de una aplicación por parte de Movistar,  que frente a la proliferación de servicios gratis de mensajes y llamadas desde el móvil que utilizan la voz sobre IP,  ha sacado una nueva aplicación, propia y gratuita, para arañar parte del pastel. Con el nombre &#8216;TU me&#8217;, el operador anuncia su disponibilidad &#8220;a nivel mundial&#8221;, aunque de momento sólo en inglés.</p>
<p>La aplicación &#8216;TU me&#8217; permite hacer llamadas gratis entre usuarios de la aplicación (como Viber o Skype) y enviar mensajes de voz, así como el envío de mensajes de texto, (como Whatsapp), fotos y localizaciones (como Foursquare). La compañía destaca que estas cinco funcionalidades se pueden utilizar &#8220;desde un único control y una única pantalla, sin necesidad de abrir otras aplicaciones o pestañas&#8221;.</p>
<p>Otra de las diferencias que remarca Telefónica es que la actividad de la aplicación queda registrada y guardada en un &#8216;timeline&#8217; en el que se pueden realizar búsquedas para &#8216;repescar&#8217; un mensaje antiguo. Asimismo, la plataforma almacena el contenido en un servidor remoto para mantenerlo disponible &#8220;incluso si se extravía el dispositivo móvil&#8221;.<span id="more-4528"></span></p>
<p>Jamie Finn, director de Producción de Comunicaciones de Telefónica Digital, confirmó a través de Twitter que las comunicaciones a través del sistema van encriptados, y apuntó que &#8220;en este momento en &#8216;TU Me&#8217; guarda mensajes de audio, fotos y mensajes de texto&#8221;. &#8220;Aún no se guarda la llamada de voz completa, pero ya mismo&#8221;, afirmó Finnn en un tweet como respuesta a este periodista. Estos contenidos estarán almacenados en &#8216;data centers&#8217; de Telefónica en Europa, pero más adelante se utilizarán servidores en otras regiones, comentaron fuentes del operador.</p>
<p>Vocación global</p>
<p>Hasta aquí bien… pero si buceamos un poco mas por la red a través de diversos foros de seguridad, en el mismo día de lanzamiento de la aplicación, también nos encontramos con que ya se conocen problemas de seguridad derivados de descuidos que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar la aplicación, o pruebas que no se realizaron en la parte de diseño de la propia aplicación antes de su lanzamiento y puesta en producción.</p>
<p>Concretamente aquí dejamos un enlace (de un conocido sitio especializado en temas de seguridad de la información) en el que se nos muestra como podríamos registrar cualquier número en esta aplicación y empezar a mandar mensajes “en nombre” de ese número de móvil, con las implicaciones que esto podría tener. El sistema además, como puede comprobarse, no requiere grandes conocimientos técnicos ni nada por el estilo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.securitybydefault.com/2012/05/registra-cualquier-numero-en-tu-me.html">http://www.securitybydefault.com/2012/05/registra-cualquier-numero-en-tu-me.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tampoco es novedoso que aplicaciones de este tipo tengan vulnerabilidades de seguridad diversas y no se salva precisamente su “hermano mayor”, Whats up, mucho mas maduro en el mercado, pero es significativo que el mismo día que aparece la noticia del lanzamiento, ya se puedan encontrar enlaces en los que se nos cuentan problemas de seguridad de estas aplicaciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Áudea Seguridad de la Información</p>
<p>Rubén Fernández</p>
<p>Departamento Compliance</p>
<p><a href="http://www.audea.com/">www.audea.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/prisas-al-sacar-aplicaciones/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El final del dato personal: mantener o destruir</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/el-final-del-dato-personal-mantener-o-destruir/2012/05/18/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/el-final-del-dato-personal-mantener-o-destruir/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[derecho TIC]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[El tratamiento de los datos personales tiene tres fases diferenciadas, la etapa de recabo de datos, la de tratamiento propiamente dicho y por ultimo la de cancelación o finalización del tratamiento. Esta última etapa tiene gran importancia ya que debemos conocer qué significa este final y como actuar con los datos. Normalmente cuando hablamos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tratamiento de los datos personales tiene tres fases diferenciadas, la etapa de recabo de datos, la de tratamiento propiamente dicho y por ultimo la de cancelación o finalización del tratamiento. Esta última etapa tiene gran importancia ya que debemos conocer qué significa este final y como actuar con los datos.</p>
<p>Normalmente cuando hablamos de final de algo, lo primero que nos viene a la cabeza es que ya se puede eliminar o destruir, pero este no es necesariamente el caso cuando tratamos datos personales por lo que vamos a analizar de forma resumida como finaliza el tratamiento y las acciones a tomar.</p>
<p>El final del tratamiento del dato puede venir por dos causas, que desaparezca la finalidad por la que fueron recabados o por petición expresa del afectado en el ejercicio de sus derechos. De esta manera  el artículo 4 donde se establece uno de los principios fundamentales de la LOPD dice que “<em>los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.”</em>  <span id="more-4526"></span></p>
<p>De la lectura del texto nos queda la idea de que el factor fundamental que tenemos que tener en cuenta es la finalidad para la que se recabo el dato, una vez desaparezca la finalidad, el dato también. En principio parece sencillo pero como todo tiene sus excepciones y términos que no son lo que en principio una persona que no conoce en profundidad la Ley podría interpretar.</p>
<p>Cuando se nos habla de cancelar un dato personal, no se debe entender con ello la propia destrucción, sino que es un término más amplio al que podemos atribuir varios conceptos. Por un lado se puede entender como un mantenimiento del dato pero ‘sin uso’ y por otro la propia eliminación o destrucción.</p>
<p>La legislación en protección de datos no es ajena a las obligaciones, necesidades y responsabilidades impuestas por el ordenamiento jurídico a las empresas o autónomos como responsables del tratamiento, es por ello que en respuesta a estas necesidades ya sean fiscales, laborales, administrativas o a la rama que correspondan, la legislación en protección de datos prevé la posibilidad de mantener datos cuya finalidad ya ha desaparecido o cuya cancelación ha sido solicitada por el afectado. Este caso podríamos definirlo como una cancelación ‘de uso’, es decir, se me permite mantener los datos durante el tiempo que la legislación correspondiente me obliga para atender los posibles requerimientos de  información de la Administración, pero no me permite utilizarlos para nada más, se podría decir que están apartados de la actividad esperando a agotar el plazo al que están sometidos por otra ley, para posteriormente ser destruidos.</p>
<p>Es importante resaltar que esto no supone un cheque en blanco para mantener datos, se deberá estar a lo dispuesto, y por los plazos establecidos, en las leyes que sean de aplicación al caso.</p>
<p>Finalmente, y ahora sí, una vez se hayan agotado los plazos los datos deberán ser destruidos. Recordar que la destrucción debe realizarse siempre utilizando medios que garanticen que la información no puede volver a ser recuperada por ningún medio, es decir, se deben utilizar siempre destructoras de papel, formateo de equipos o soportes, empresas de destrucción certificada, etc.</p>
<p>Áudea Seguridad de la Información, S.L.</p>
<p>Álvaro Aritio</p>
<p>Departamento Derecho TIC</p>
<p>www.audea.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/el-final-del-dato-personal-mantener-o-destruir/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día De Internet</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/dia-de-internet/2012/05/18/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/dia-de-internet/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[día de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=4524</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 17 de Mayo, ha sido designado como el Dia de Internet, una iniciativa resultante de  la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que en su artículo 121 afirma que:   “Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente accesible al público. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer 17 de Mayo, ha sido designado como el Dia de Internet, una iniciativa resultante de  la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que en su artículo 121 afirma que:</p>
<p align="center"> </p>
<p>“Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente accesible al público. El 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información, se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital.”<span id="more-4524"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este sentido se creó un Site donde se recogen propuestas e iniciativas en este sentido: “<a href="http://www.diadeinternet.org/">http://www.diadeinternet.org</a>”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Día de Internet aporta una oportunidad para impulsar y favorecer el acceso a la Sociedad de la Información de los no conectados y de los discapacitados. Además, aprovechando la experiencia adquirida en España, se va a fomentar la celebración del Día de Internet en otros países, poniendo a disposición de aquellos que estén interesados todo el trabajo, información y metodología desarrollado por los que han participado en ediciones anteriores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con este motivo, nos congratulamos de contar con numerosas publicaciones y noticias destinadas a fomentar e impulsar esta iniciativa concienciando a los usuarios hacia un uso responsable de Internet y formándoles para que, desde el conocimiento, eviten caer en errores comunes de los que los usuarios maliciosos tratan siempre de beneficiarse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es particularmente interesante constatar que varias de estas iniciativas llevadas a cabo en el día de hoy tratan de animar y concienciar a los mas jóvenes a la hora de iniciarse o de seguir utilizando Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este sentido, podemos destacar algunos ejemplos, como serían los siguientes:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cert.inteco.es/cert/Notas_Actualidad/inteco_dia_internet_20120516?origen=rs_twitter">http://cert.inteco.es/cert/Notas_Actualidad/inteco_dia_internet_20120516?origen=rs_twitter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/05/16/celebramos-el-%C2%ABdia-de-internet%C2%BB">http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/05/16/celebramos-el-%C2%ABdia-de-internet%C2%BB</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/05/17/%C2%A1fomenta-el-uso-seguro-y-responsable-de-internet?origen=rs_twitter">http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/05/17/%C2%A1fomenta-el-uso-seguro-y-responsable-de-internet?origen=rs_twitter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.protegetuinformacion.com/">http://www.protegetuinformacion.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Áudea Seguridad de la Información</p>
<p>Departamento de Gestión</p>
<p><a href="http://www.audea.com/">www.audea.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuentes:</p>
<p><a href="http://www.diadeinternet.org/">www.diadeinternet.org</a></p>
<p><a href="http://www.osi.es/">www.osi.es</a></p>
<p><a href="http://www.inteco.es/">www.inteco.es</a></p>
<p><a href="http://www.protegetuinformacion.com/">www.protegetuinformacion.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/dia-de-internet/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva denuncia contra Google por los datos de Street view</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/nueva-denuncia-contra-google-por-los-datos-de-street-view/2012/05/18/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/nueva-denuncia-contra-google-por-los-datos-de-street-view/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Audea]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de protección de Datos ha presentado una denuncia contra Google, por imágenes captadas con sus cámaras y colgadas en su programa Street View en  las que se pueden apreciar caras descubiertas de ciudadanos españoles.  Este hecho viola la normativa española de forma clara. Todo el revuelo ha comenzado porque los coches de Street [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia de protección de Datos ha presentado una denuncia contra Google, por imágenes captadas con sus cámaras y colgadas en su programa Street View en  las que se pueden apreciar caras descubiertas de ciudadanos españoles.  Este hecho viola la normativa española de forma clara.</p>
<p>Todo el revuelo ha comenzado porque los coches de Street View han comenzado a recorrer de nuevo las calles españolas (pueblos y ciudades), con el objeto de actualizar las imágenes del programa (vista a pie de calle).<span id="more-4521"></span></p>
<p>Google ya fue denunciado en el pasado por la localización de redes wifi, llegando a obtener correos electrónicos, historiales de navegación, conversaciones de chat, y contraseñas mientras recorría las calles realizando fotografías, aunque asegura que en esta ocasión, se abstendrá de realizar estas prácticas.</p>
<p>Con respecto a la denuncia de la AGPD, asegura que aplicará las técnicas de difuminado permanente e irreversible en los rostros y las matrículas.</p>
<p>No obstante, según lo establecido en el artículo 6 del reglamento, la obtención de datos de carácter personal requiere el consentimiento “inequívoco” del afectado, por lo que la normativa se sigue incumpliendo.</p>
<p>El acuerdo alcanzado con la AGPD exige a google que “antes, durante y después” de la captación de datos, realice el difuminado de las caras y las matrículas y hasta la eliminación de los originales. Además han indicado que se encargarán de comprobar este hecho.</p>
<p>Esta no es la primera ni será la última vez en la que google se salta las normas para obtener datos personales.</p>
<p>No hay que olvidar que la prioridad de la empresa es la de obtener datos con el mayor detalle posible de las personas, para posteriormente enviarles publicidad personalizada, que actualmente es su mayor fuente de ingresos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Áudea Seguridad de la Información</p>
<p>Departamento Seguridad TIC</p>
<p>www.audea.com</p>
<p>Fuente: El País</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/nueva-denuncia-contra-google-por-los-datos-de-street-view/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia vive el Día de Internet con el servicio más lento, caro e ineficaz de Suramérica</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/bolivia-vive-el-dia-de-internet-con-el-servicio-mas-lento-caro-e-ineficaz-de-suramerica/2012/05/17/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/bolivia-vive-el-dia-de-internet-con-el-servicio-mas-lento-caro-e-ineficaz-de-suramerica/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberguerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespacio]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial del Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Nacional de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Suramerica]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[(La Paz, 17 mayo. EFE).- Bolivia celebra hoy entre críticas el Día Mundial del Internet con el servicio más lento, caro e ineficaz de Suramérica, al punto que solo uno de cada diez bolivianos tiene acceso a la conexión, dijeron este jueves expertos y activistas. Con datos de la Organización para la Cooperación y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(La Paz, 17 mayo. EFE).- Bolivia celebra hoy entre críticas el Día Mundial del Internet con el servicio más lento, caro e ineficaz de Suramérica, al punto que solo uno de cada diez bolivianos tiene acceso a la conexión, dijeron este jueves expertos y activistas.</strong></p>
<p>Con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (Pieb) detalló que el coste del megabit por segundo en este país oscila entre los 71 y 251 dólares.<span id="more-4518"></span></p>
<p>En Perú por el mismo servicio se paga 36 dólares; en Venezuela, 31 dólares; en Chile, 27; en Argentina, 24 y en Brasil, 18, según un comunicado de ese centro de investigación.</p>
<p>Los usuarios señalan que se puede pensar que un coste elevado garantiza un buen servicio, pero ese no es el caso de Bolivia, ya que la conexión, sin importar cuál sea la proveedora, es lenta y bromean con frecuencia con que no es internet, sino “intermitente-net” y el ciberespacio es “ciber-despacio”.</p>
<p>El colectivo de cibernautas Más y Mejor Internet para Bolivia, creado precisamente por usuarios insatisfechos, detalla en su sitio web que la velocidad promedio de descarga en Bolivia es de 0,7 megabits por segundo (Mbps), mientras que en Argentina es de 3,8 Mbps; en Brasil, de 6 Mbps, y en Estados Unidos, de 12,2.</p>
<p>Por ejemplo, la descarga de contenido para llenar un disco de DVD de 4 gigabits toma una hora en promedio en otros países, pero en Bolivia demora hasta 14 horas.</p>
<p>El “ciberactivista” Mario Durán, uno de los promotores de Más y Mejor Internet para Bolivia, explicó hoy a Efe que el coste y la velocidad no son los únicos problemas, ya que la cobertura tampoco es de las mejores.</p>
<p>“Uno de cada diez bolivianos accede a internet (…) De los más de 300 municipios que hay en Bolivia, el 85 % no tiene internet, y si lo tiene, es lento y caro”, dijo Durán.</p>
<p>Agregó que incluso en las tres ciudades principales de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) una conexión veloz y a buen precio está garantizada en barrios céntricos y no en los periféricos.</p>
<p>Los datos de Durán son confirmados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que detalla que a diciembre de 2011, el número de usuarios superaba los 1,2 millones, poco más del 11 % de la población.</p>
<p>A todos estos problemas, se suman las quejas de los cibernautas por lo que consideran “ofertas engañosas” y mala atención que aseguran recibir de las proveedoras cuando tienen problemas.</p>
<p>Estas dificultades dieron lugar al concurso “Y tú, ¿cómo sufres el internet en Bolivia?”, promovido por el colectivo de Durán en las redes sociales, para diseñar postales por ejemplo con tortugas como respuesta a la publicidad de empresas que incumplen lo que ofrecen.</p>
<p>“El precio por las nubes y el servicio por los suelos”, “Dos minutos que se convierten en dos horas”, “En otros países se puede vivir del internet; en Bolivia se lo sufre”, son algunas de las consignas expresadas por los concursantes en el grupo de Facebook “Mas Ancho de Banda para Bolivia”.</p>
<p>El director de la ATT, Cliffor Paravicini, aseguró hoy a los medios estatales que el aumento de la cobertura de la telefonía móvil en Bolivia democratiza el acceso a internet.</p>
<p>Mientras que la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), nacionalizada por el Gobierno de Evo Morales en 2007, anunció hoy que ha rebajado sus tarifas de banda ancha ADSL hasta en un 30 %.</p>
<p>Para Durán, la mejora de las condiciones de acceso a internet debería ser asumida por el Estado “como política pública”.</p>
<p>A su juicio, lo primero que se debería hacer para bajar costes y aumentar la velocidad es conectar al país con la red interoceánica de fibra óptica, ya que actualmente las proveedoras bolivianas lo hacen a través de intermediarios de Perú y Chile.</p>
<p>Se estima que esa conexión demandaría una inversión de 20 millones de dólares, aunque el alcance de la fibra óptica sería limitado y complicado para algunas poblaciones por su situación geográfica, señaló el experto.</p>
<p>Entretanto, el Gobierno de Morales tiene sus esperanzas puestas en el satélite Tupac Katari, que se construye en China y debe estar en órbita a fines del 2013, con la misión de ofrecer servicios de telecomunicaciones y apoyar iniciativas educativas y médicas.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.noticias24.com/tecnologia/noticia/14648/bolivia-vive-el-dia-de-internet-con-el-servicio-mas-lento-caro-e-ineficaz-de-suramerica/" target="_blank">Noticias24</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfoqueseguro.com/bolivia-vive-el-dia-de-internet-con-el-servicio-mas-lento-caro-e-ineficaz-de-suramerica/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percepción 3.0: conozca los riesgos de publicar datos personales en Internet “fraudes y lavado de dinero”</title>
		<link>http://www.enfoqueseguro.com/percepcion-3-0-conozca-los-riesgos-de-publicar-datos-personales-en-internet-fraudes-y-lavado-de-dinero/2012/05/17/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.enfoqueseguro.com/percepcion-3-0-conozca-los-riesgos-de-publicar-datos-personales-en-internet-fraudes-y-lavado-de-dinero/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberguerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Percepcion 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[@arebolledo1]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Rebolledo]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anti lavado de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Banca electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias24 Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Núñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoqueseguro.com/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Núñez, conductor del programa Percepción 3.0 transmitido por Noticias24 Radio, conversó este miércoles con el director del portal de internet , Alejandro Rebolledo www.antilavadodedinero.com sobre la legitimación de capitales. El experto aclaró la asociación que algunas personas hacen sobre el blanqueo de capitales y el narcotráfico. “En el mundo se descubrió una página como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class=" wp-image-4515 alignright" title="Percepcion 3.0" src="http://www.enfoqueseguro.com/wp-content/uploads/2012/05/Percepcion-3.04-300x192.png" alt="Percepcion 3.0" width="210" height="134" />Rafael Núñez, conductor del programa Percepción 3.0 transmitido por Noticias24 Radio, conversó este miércoles con el director del portal de internet , Alejandro Rebolledo www.antilavadodedinero.com sobre la legitimación de capitales.</strong></p>
<p>El experto aclaró la asociación que algunas personas hacen sobre el blanqueo de capitales y el narcotráfico.<span id="more-4514"></span></p>
<p>“En el mundo se descubrió una página como Amazon que era el Amazon de la droga. Unos sujetos que vendían por Internet diversos tipos de droga. La DEA hace dos meses sacó del aire esta página web”, contó.</p>
<p>“Cuando se habla de legitimación de capitales se habla de muchas cosas, no necesariamente del narcotráfico sino de una serie de delitos.”</p>
<p>Desde el punto de vista tecnológico alertó sobre los riesgos que se corren a través del uso de Internet.</p>
<p>Explicó que existen pescadores de incautos conocidos como “fishing” que captan datos de personas a través de la web.</p>
<p>“Cuando electrónicamente se están dando datos para realizar alguna transferencia, tengan cuidado porque si usted no sabe bien a quien le transmite esos datos, pudiese usted estarse vinculado a una red de delincuencia organizada (…) Deben estar atentos con quién hacen negocios”, resaltó.</p>
<p><strong>Banca electrónica</strong></p>
<p>Rebolledo manifestó que las instituciones bancarias cuentan con un oficial de cumplimiento para vigilar fraudes.<br />
“Es un empleado de alta jerarquía encargado de monitorear actividades sospechosas (…) Ellos actúan cuando alguien deposita una cantidad de dinero que no coincide con sus movimientos frecuentes”, acotó.</p>
<p>Refirió que la utilización del chip en las tarjetas de crédito ha contribuido en la disminución de hechos irregulares.</p>
<p><strong>8va Conferencia de Lavado de Dinero y Fraude</strong></p>
<p>Durante el espacio radial se conoció que en los dos primeros días del mes de agosto se desarrollará en las instalaciones del Hotel Eurobuilding la octava conferencia de lavado de dinero y el fraude en la que participarán un aproximado de 20 ponentes y países del mundo. Esta actividad se realizará también en Punta Cana.</p>
<p>Si desea ponerse en contacto con el especialista puede seguirlo en Twitter a través de su cuenta @arebolledo1</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.noticias24.com/tecnologia/noticia/14627/rafael-nunez-conversa-con-el-abogado-alejandro-rebolledo-sobre-el-fraude-y-el-lavado-de-dinero/" target="_blank">Noticias24</a></strong></p>
]]></content:encoded>
